Nike tabulka velikostí oblečení - Děti
| 
 DĚTSKÉ OBLEČENÍ | |||
|---|---|---|---|
| Věk | Výška | Hrudník | Pas | 
| novorozenec | 50-56 cm | 37 cm | 39 cm | 
| 3 měsíce | 56-62 cm | 42 cm | 43 cm | 
| 6 měsíců | 68-74 cm | 44 cm | 46 cm | 
| 9 měsíců | 68-74 cm | 46 cm | 47 cm | 
| 12 měsíců | 74-80 cm | 47 cm | 48 cm | 
| 18 měsíců | 80-86 cm | 50 cm | 50 cm | 
| 24 měsíců | 86-92 cm | 52 cm | 52 cm | 
| 2-3 roky | 92-98 cm | 53 cm | 53 cm | 
| 3-4 roky | 98-104 cm | 56 cm | 54,5 cm | 
| 4-5 let | 104-110 cm | 58,5 cm | 56 cm | 
| 5-6 let | 110-116 cm | 61 cm | 57 cm | 
| XS (6-7 let) | 116-122 cm | 63 cm | 58,5 cm | 
| S (7-8 let) | 122-136 cm | 66-68,5 cm | 61-63,5 cm | 
| M (8-9 let) | 137-147 cm | 68-70 cm | 62-65 cm | 
| L (10-12 let) | 147-158 cm | 70-75 cm | 65-69 cm | 
| XL (14-16 let) | 158-170 cm | 75-82 cm | 69-72,5 cm | 

