Nike apparel size chart - Kids
| 
 KIDS APPAREL | |||
|---|---|---|---|
| Age | Height | Chest | Waist | 
| newborn | 50-56 cm | 37 cm | 39 cm | 
| 3 months | 56-62 cm | 42 cm | 43 cm | 
| 6 months | 68-74 cm | 44 cm | 46 cm | 
| 9 months | 68-74 cm | 46 cm | 47 cm | 
| 12 months | 74-80 cm | 47 cm | 48 cm | 
| 18 months | 80-86 cm | 50 cm | 50 cm | 
| 24 months | 86-92 cm | 52 cm | 52 cm | 
| 2-3 yrs | 92-98 cm | 53 cm | 53 cm | 
| 3-4 yrs | 98-104 cm | 56 cm | 54,5 cm | 
| 4-5 yrs | 104-110 cm | 58,5 cm | 56 cm | 
| 5-6 yrs | 110-116 cm | 61 cm | 57 cm | 
| XS (6-7 yrs) | 116-122 cm | 63 cm | 58,5 cm | 
| S (7-8 yrs) | 122-136 cm | 66-68,5 cm | 61-63,5 cm | 
| M (8-9 yrs) | 137-147 cm | 68-70 cm | 62-65 cm | 
| L (10-12 yrs) | 147-158 cm | 70-75 cm | 65-69 cm | 
| XL (14-16 yrs) | 158-170 cm | 75-82 cm | 69-72,5 cm | 

