Jordan jalkineiden kokotaulukko - Pikkulapset (PS)
PIKKULASTEN (PS) JALKINEET | |||
---|---|---|---|
EU | US | UK | CM/JP |
27.5 | 10.5C | 10 | 16.5 |
28 | 11C | 10.5 | 17 |
28.5 | 11.5C | 11 | 17.5 |
29.5 | 12C | 11.5 | 18 |
30 | 12.5C | 12 | 18.5 |
31 | 13C | 12.5 | 19 |
31.5 | 13.5C | 13 | 19.5 |
32 | 1Y | 13.5 | 20 |
33 | 1.5Y | 1 | 20.5 |
33.5 | 2Y | 1.5 | 21 |
34 | 2.5Y | 2 | 21.5 |
35 | 3Y | 2.5 | 22 |
Huomaa, että tämä on KIDS (PS = Preschool) -kokotaulukko JORDAN BABY FOOTWEAR -jalkineille.