New Balance tableau des tailles de chaussures - Hommes
CHAUSSURES POUR HOMMES | |||
---|---|---|---|
UE | US | UK | CM/JP |
36 | 4 | 3.5 | 22 |
37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
37.5 | 5 | 4.5 | 23 |
38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
39.5 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25 |
40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
41.5 | 8 | 7.5 | 26 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28 |
44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
45 | 11 | 10.5 | 29 |
45.5 | 11.5 | 11 | 29.5 |
46.5 | 12 | 11.5 | 30 |
47 | 12.5 | 12 | 30.5 |
47.5 | 13 | 12,5 | 31 |
49 | 14 | 13,5 | 32 |
50 | 15 | 14,5 | 33 |
51 | 16 | 15,5 | 34 |
Veuillez noter qu'il s'agit d'un tableau des tailles spécifique à la marque et au sexe, pour les chaussures NEW BALANCE MENS FOOTWEAR.