Under Armour skófatnaðarstærðartafla - Börn
| |||
|---|---|---|---|
| ESB | BNA | Bretland | CM/JP |
| 17.5 | 2K | 1,5 þúsund | 8 |
| 18.5 | 3K | 2,5 þúsund | 9 |
| 19.5 | 4K | 3,5 þúsund | 10 |
| 21 | 5K | 4,5 þúsund | 11 |
| 22 | 6K | 5,5 þúsund | 12 |
| 23.5 | 7K | 6,5 þúsund | 13 |
| 25 | 8 ÞÚSUND | 7,5 þúsund | 14 |
| 26 | 9 þúsund | 8,5 þúsund | 15 |
| 27 | 10 þúsund | 9,5 þúsund | 16 |
| 27.5 | 10,5 þúsund | 10 þúsund | 16.5 |
| 28 | 11 þúsund | 10,5 þúsund | 17 |
| 29 | 11,5 þúsund | 11 þúsund | 17.5 |
| 29.5 | 12 þúsund | 11,5 þúsund | 18 |
| 30 | 12,5 þúsund | 12 þúsund | 18.5 |
| 31 | 13 þúsund | 12,5 þúsund | 19 |
| 32 | 1 | 13.5 | 20 |
| 33 | 1.5 | 1 | 20.5 |
| 33,5 | 2 | 1.5 | 21 |
| 34 | 2.5 | 2 | 21.5 |
| 35 | 3 | 2.5 | 22 |
| 35,5 | 3.5 | 3 | 22.5 |
| 36 | 4 | 3.5 | 23 |
| 36,5 | 4.5 | 4 | 23.5 |
| 37,5 | 5 | 4.5 | 24 |
| 38 | 5.5 | 5 | 24.5 |
| 38,5 | 6 | 5.5 | 25 |
| 39 | 6.5 | 6 | 25.5 |
| 40 | 7 | 6 | 26 |
Vinsamlegast athugið að þetta er sérstakt stærðartafla fyrir börn fyrir UNDER ARMOR HERRASKÓFA.

