|
|||
---|---|---|---|
EU | VS | UK | CM/JP |
17.5 | 2K | 1.5K | 8 |
18.5 | 3K | 2.5K | 9 |
19.5 | 4K | 3.5K | 10 |
21 | 5K | 4.5K | 11 |
22 | 6K | 5.5K | 12 |
23.5 | 7K | 6.5K | 13 |
25 | 8K | 7.5K | 14 |
26 | 9K | 8.5K | 15 |
27 | 10K | 9.5K | 16 |
27.5 | 10.5K | 10K | 16.5 |
28 | 11K | 10.5K | 17 |
29 | 11.5K | 11K | 17.5 |
29.5 | 12K | 11.5K | 18 |
30 | 12.5K | 12K | 18.5 |
31 | 13K | 12.5K | 19 |
32 | 1 | 13.5 | 20 |
33 | 1.5 | 1 | 20.5 |
33.5 | 2 | 1.5 | 21 |
34 | 2.5 | 2 | 21.5 |
35 | 3 | 2.5 | 22 |
35.5 | 3.5 | 3 | 22.5 |
36 | 4 | 3.5 | 23 |
36.5 | 4.5 | 4 | 23.5 |
37.5 | 5 | 4.5 | 24 |
38 | 5.5 | 5 | 24.5 |
38.5 | 6 | 5.5 | 25 |
39 | 6.5 | 6 | 25.5 |
40 | 7 | 6 | 26 |
Let op, dit is de specifieke maattabel voor KIDS, voor UNDER ARMOUR MENS FOOTWEAR.