Nike tabuľka veľkostí ponožiek - dospelí
PONOŽKY - TABUĽKA VEĽKOSTÍ | ||||
---|---|---|---|---|
Veľkosť | US (muži) | US (ženy) | UK | EU |
XS | 31 - 35 | |||
S | 4 - 6 | 2 - 5 | 34 - 38 | |
M | 6 - 8 | 6 - 10 | 5 - 8 | 38 - 42 |
L | 8 - 12 | 10 - 13 | 8 - 11 | 42 - 46 |
XL | 12 - 15 | 11 - 14.5 | 46 - 50 | |
2XL | 15 - 18 | 14.5 - 17 | 50 - 53 |
Upozorňujeme, že toto je tabuľka veľkostí značky NIKE.